‘Saidinha’ no interior de SP: mais de 10 mil presos são liberados em setembro
Entre os dias 16 e 22 de setembro, mais de 10 mil presos devem ser beneficiados com a saída temporária no interior de São Paulo, segundo dados do painel da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) atualizados até esta segunda-feira (15).

As 24 unidades prisionais com regime semiaberto, localizadas nas regiões de Presidente Prudente, Bauru, São José do Rio Preto, Itapetininga e Sorocaba, somavam 28.946 presos até o início da semana.
Dessa quantidade, a expectativa é que 10.349 presos sejam beneficiados com a saída temporária, de acordo com os dados do painel da SAP.
Confira a lista completa:
Quantidade de presos em regime semiaberto no interior de SP
| CIDADE | REGIÃO | PENITENCIÁRIA | POPULAÇÃO | REGIME SEMIABERTO |
| Bauru | Bauru | CPP I “Dr. Alberto Brocchieri” | 2176 | 2176 |
| Bauru | Bauru | CPP II “Dr. Eduardo de Oliveira Vianna” | 2191 | 2191 |
| Álvaro de Carvalho | Bauru | Penit. I “Valentim Alves da Silva” | 1447 | 265 |
| Balbinos | Bauru | Penit. I “Rodrigo dos Santos Freitas” | 1311 | 24 |
| Gália | Bauru | Penit. I | 1318 | 114 |
| Gália | Bauru | Penit. II | 1276 | 123 |
| Marília | Bauru | Penit. “José Luiz Mansur” | 1036 | 642 |
| Marília | Bauru | CR | 220 | 220 |
| Pirajuí | Bauru | Penit. I “Dr. Walter Faria Pereira de Queiróz” | 1187 | 316 |
| Reginópolis | Bauru | Penit. I “Tenente PM José Alfredo Cintra Borin” | 1323 | 19 |
| Itapetininga | Itapetininga | Penit. I “Jairo de Almeida Bueno” | 1401 | 240 |
| Itapetininga | Itapetininga | Penit. II “ASP Maria Filomena de Sousa Dias” | 1395 | 223 |
| Itapetininga | Itapetininga | CR | 210 | 210 |
| Pacaembu | Presidente Prudente | CPP – Penal I de Pacaembu | 849 | 849 |
| Presidente Bernardes | Presidente Prudente | Penit. “Silvio Yoshihiko Hinohara” | 2234 | 258 |
| Presidente Prudente | Presidente Prudente | Penit. “Wellington Rodrigo Segura” | 1151 | 314 |
| Presidente Prudente | Presidente Prudente | CR “ASP Gláucio Reinaldo Mendes Pereira” | 108 | 108 |
| Tupi Paulista | Presidente Prudente | Penit. Feminina | 823 | 67 |
| Mirandópolis | S.J. do Rio Preto | Penit. I “Nestor Canoa” | 2076 | 666 |
| S.J. do Rio Preto | S.J. do Rio Preto | CR Feminino | 67 | 56 |
| Valparaíso | S.J. do Rio Preto | CPP | 879 | 879 |
| Capela do Alto | Sorocaba | Penit. I | 1385 | 91 |
| Sorocaba | Sorocaba | Penit. II “Dr. Antônio de Souza Neto” | 1625 | 211 |
| Sorocaba | Sorocaba | CDP | 1258 | 87 |




